स्टील कास्ट आयर्न-GE-Z साठी युनिव्हर्सल एंड मिल
पदनाम | D | d | H | L | Z |
GE-Z-D1.0S | १.० | 4 | 3 | 50 | 2/4 |
GE-Z-D1.5S | 1.5 | 4 | 4 | 50 | 2/4 |
GE-Z-D2.0S | २.० | 4 | 6 | 50 | 2/4 |
GE-Z-D2.5S | 2.5 | 4 | 8 | 50 | 2/4 |
GE-Z-D3.0S | ३.० | 4 | 8 | 50 | 2/4 |
GE-Z-D4.0S | ४.० | 4 | 11 | 50 | 2/4 |
GE-Z-D1.0 | १.० | 6 | 3 | 50 | 2/4 |
GE-Z-D1.5 | 1.5 | 6 | 4 | 50 | 2/4 |
GE-Z-D2.0 | २.० | 6 | 6 | 50 | 2/4 |
GE-Z-D2.5 | 2.5 | 6 | 8 | 50 | 2/4 |
GE-Z-D3.0 | ३.० | 6 | 8 | 50 | 2/4 |
GE-Z-D3.5 | ३.५ | 6 | 10 | 50 | 2/4 |
GE-Z-D4.0 | ४.० | 6 | 11 | 50 | 2/4 |
GE-Z-D4.5 | ४.५ | 6 | 11 | 50 | 2/4 |
GE-Z-D5.0 | ५.० | 6 | 13 | 50 | 2/4 |
GE-Z-D5.5 | ५.५ | 6 | 16 | 50 | 2/4 |
GE-Z-D6.0 | ६.० | 6 | 16 | 50 | 2/4/6 |
GE-Z-D8.0 | ८.० | 8 | 20 | 60 | 2/4/6 |
GE-Z-D9.0 | ९.० | 10 | 22 | 75 | 2/4/6 |
GE-Z-D10 | १०.० | 10 | 25 | 75 | 2/4/6 |
GE-Z-D12 | १२.० | 12 | 30 | 75 | 2/4/6 |
GE-Z-D14 | 14.0 | 14 | 32 | 75 | 2/4/6 |
GE-Z-D16 | १६.० | 16 | 45 | 100 | 2/4/6 |
GE-Z-D18 | १८.० | 18 | 45 | 100 | 2/4/6 |
GE-Z-D20 | २०.० | 20 | 45 | 100 | 2/4/6 |
स्टील कास्ट आयरन-GE-ZL साठी युनिव्हर्सल एंड मिल
पदनाम | D | d | H | L | Z | अंजीर. |
GE-ZL-D3.0 | ३.० | 6 | 12 | 75 | 2/4 | A |
GE-ZL-D4 | 4 | 6 | 15 | 75 | 2/4 | A |
GE-ZL-D5 | 5 | 6 | 20 | 75 | 2/4 | A |
GE-ZL-D6 | 6 | 6 | 20 | 75 | 2/4/6 | B |
GE-ZL-D8 | 8 | 8 | 25 | 100 | 2/4/6 | B |
GE-ZL-D10 | 10 | 10 | 30 | 100 | 2/4/6 | B |
GE-ZL-D12 | 12 | 12 | 35 | 100 | 2/4/6 | B |
GE-ZL-D14 | 14 | 14 | 40 | 100 | 2/4/6 | B |
GE-ZL-D16 | 16 | 16 | 50 | 150 | 2/4/6 | B |
GE-ZL-D20 | 20 | 20 | 55 | 150 | 2/4/6 | B |